Peut être déroulé
| General Specifications | Body Shape | Jumbo | Concert | Traditional Western | Dreadnought Cutaway Style | Concert | Concert Cutaway Style | Short-Scale Parlor | Classical Guitar Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Length | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650mm (25 9/16”) | 634 mm | 634mm (25”) | 600mm (23 5/8”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Body Length | 513 mm | 497 mm | 505 mm | 505mm (19 7/8") | 497 mm | 497mm (19 9/16") | 450mm (17 3/4") | 490mm (19 5/16") | ||
| Total Length | 1046 mm | 1030 mm | 1038 mm | 1038mm (40 7/8") | 1021 mm | 1021mm (40 3/16") | 940mm (37") | 995mm (39 3/16") | ||
| Body Width | 415 mm | 380 mm | 412 mm | 412mm (16 1/4") | 380 mm | 380mm (14 15/16") | 340mm (13 7/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Body Depth | 100-125 mm | 100-120 mm | 100-118 mm | 100-118mm (3 15/16" - 4 5/8") | 90-110 mm | 90-110mm (3 9/16" - 4 5/16") | 85-105mm (3 3/8-4") | 94-100mm (3 11/16-3 15/16") | ||
| Nut Width | 44 mm | 44 mm | 43 mm | 43mm (1 11/16") | 43 mm | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| String Spacing * | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11.0mm | 10 mm | 10.0mm | 11.0mm | 11.8mm | ||
| Top Material | Epicea Engelmann massif A.R.E | Epicea Engelmann massif A.R.E | Epicéa massif | Solid Spruce | Epicéa massif | Solid Spruce | Solid Sitka Spruce | Solid Spruce | ||
| Back Material | Palissandre massif | Palissandre massif | Acajou | Mahogany | Acajou | Mahogany | Mahogany | Ovankol | ||
| Side Material | Palissandre massif | Palissandre massif | Acajou | Mahogany | Acajou | Mahogany | Mahogany | Ovankol | ||
| Neck Material | Acajou + Palissandre 5ply | Acajou + Palissandre 5ply | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | ||
| Fingerboard Material | Ébène | Ébène | Palissandre | Rosewood | Palissandre | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Fingerboard Radius | R400 mm | R400 mm | R400 mm | R400mm (15 3/4") | R400 mm | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | Flat | ||
| Bridge Material | Ébène | Ébène | Palissandre | Rosewood | Palissandre | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Nut Material | Composite | Composite | Composite | Urea | Composite | Urea | Urea | Urea | ||
| Saddle Material | Composite | Composite | Composite | Urea | Composite | Urea | Urea | Urea | ||
| Bridge Pins | ABS | ABS | ABS | Black ABS with White Dot | ABS | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | None | ||
| Tuners | Die-cast Gold(TM29G) | Die-cast Gold(TM29G) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome | Die-cast Chrome | Gold | ||
| Body Binding | Erable + Noir | Erable + Noir | Crème | Cream | Crème | Cream | Black & White | Rosewood+Natural+Black | ||
| Soundhole Inlay | Abalone + Noir + Blanc | Abalone + Noir + Blanc | Noir + Blanc | Black + White | Noir + Blanc | Black + White | Abalone & Black | Rosette | ||
| Pickguard | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | None | None | ||
| Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Neck Finish | Mat | Mat | Mat | Matte | Mat | Matte | Matte | Matte | ||
| Electronics | SYSTEM70 TransAcoustic + SRT Piezo Pickup | SYSTEM70 TransAcoustic + SRT Piezo Pickup | SYSTEM70 TransAcoustic + SRT Piezzo Pickup | TransAcoustic (SYSTEM70) | SYSTEM70 TransAcoustic + SRT Piezzo Pickup | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | ||
| Controls | Reverb(Room/Hall) / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb(Room/Hall) / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / TA Switch / Line Out Vol | Reverb / Chorus / Line Out Vol(TA On/Off) | Reverb / Chorus / Line Out Vol (TA Effect On/Off) | ||
| Connections | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Strings | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Yamaha FS50BT or D'Addario EXP11 | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Yamaha FS50BT or D'Addario EXP11 | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | ||
| Accessories | Clé de réglage de la tige de torsion, 2 piles AA | Clé de réglage de la tige de torsion, 2 piles AA | Clé de réglage de la tige de torsion, 2 piles AA | Hex Wrench | Clé de réglage de la tige de torsion, 2 piles AA | Hex Wrench | Hex Wrench | - | ||
| Case | Housse de transport | Housse de transport | Aucun | None | Aucun | None | Hard Bag | None | ||
*mesure séparant le centre de 2 chevilles consécutives.