Peut être déroulé
| General Specifications | Body Shape | Grand Auditorium Cutaway Style | Grand Auditorium Cutaway Style | Grand Auditorium Cutaway Style | Grand Auditorium Cutaway Style | Medium Jumbo Cutaway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Length | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634 mm | ||
| Body Length | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | 511 mm | ||
| Total Length | 1052mm (41 7/16") | 1052mm (41 7/16") | 1052mm (41 7/16") | 1076mm (42 3/8") | 1043 mm | ||
| Body Width | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | 400 mm | ||
| Body Depth | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115 mm | ||
| Nut Width | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43 mm | ||
| String Spacing * | 11.0mm | 11.0mm | 10.7mm | 10.0mm | 10 mm | ||
| Top Material | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Epicéa | ||
| Back Material | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato | ||
| Side Material | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato | ||
| Neck Material | African Mahogany | Nato | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Fingerboard Material | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Palissandre | ||
| Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400 mm | ||
| Bridge Material | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Palissandre | ||
| Nut Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Composite | ||
| Saddle Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Composite | ||
| Bridge Pins | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | ABS | ||
| Tuners | Die-cast Gold w/ Black Buttons(TM29GB) | Die-cast Gold(TM29G) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | ||
| Body Binding | Mahogany + Cream | Cream + Black | Cream + Black | Cream + Black | Ivoire + Noir | ||
| Soundhole Inlay | Mahogany | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | Abalone + Black + White | ABS + Abalone | ||
| Pickguard | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | ||
| Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Neck Finish | Matt | Gloss (Matt for NT color variation) | Matt | Matt | Matt (Gloss pour variation de couleur BL) | ||
| Electronics | SRT (SYSTEM63) | SRT (SYSTEM63) | SYSTEM64 | SYSTEM64 | SYSTEM65 + SRT Piezo Pickup | ||
| Controls | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Connections | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Strings | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | D'Addario XT | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Accessories | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Hex Wrench, 2 x AA Batteries | ||
| Case | Reinforced Carrying Bag | None | None | None | Aucun | ||
*mesure séparant le centre de 2 chevilles consécutives.
**Afin de minimiser l'impact sur l'utilisation de certaines essencesde bois, différents materiaux peuvent être utilisés pour la conception.