Modèles Signature Keiko AbeBaguettes Claviers
Mises au point en étroite collaboration avec Keiko ABE, les baguettes de la série Signature ont été conçues afin de mettre en avant la performance technique et musicale de l’artiste et la sonorité de l’instrument dans des compositions qui requièrent des techniques de jeu exceptionnelles. Parfaitement adapté pour des musiciens d’un niveau supérieur, ces baguettes sont plus lourdes que les modèles standards, permettant ainsi d’obtenir un son plus plein et riche, tout en étant capables de délivrer de délicates expressions quand cela est nécessaire.
Gamme de produits
Model | Colored Band | Head | Shaft | Length* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Hardness | Core Size | Core Feature | ||||
MKA-01 | Red | Yarn Wound | Two-tone | Ø 30x23mm | Dual-core with synthetic leather | Rattan | 430mm |
MKAW-01 | Birch | ||||||
MKA-02 | Pink | Very Hard | Ø 30x20mm | with additional weight | Rattan | 400mm | |
MKAW-02 | Birch | ||||||
MKA-03 | Orange | Hard | Ø 30x20mm | Rattan | 400mm | ||
MKAW-03 | Birch | ||||||
MKA-04 | Yellow | Hard | Ø 30x23mm | Dual-core with rubber tube (1mm) | Rattan | 430mm | |
MKAW-04 | Birch | ||||||
MKA-05 | Light Green | Medium Hard | Ø 30x23mm | Rattan | 430mm | ||
MKAW-05 | Birch | ||||||
MKA-06 | Green | Medium Soft | Ø 30x23mm | Rattan | 430mm | ||
MKAW-06 | Birch | ||||||
MKA-07 | Blue | Soft | Ø 30x23mm | Rattan | 430mm | ||
MKAW-07 | Birch | ||||||
MKA-S7 | Blue & Light Blue | Very Soft | Ø 30x23mm | Rattan | 430mm | ||
MKAW-S7 | Birch | ||||||
MKA-08 | Light Blue | Very Soft | Ø 33x23mm | Dual-core with rubber tube (2mm) | Rattan | 430mm | |
MKAW-08 | Birch | ||||||
MKA-09 | Purple | Extra Soft | Ø 36x23mm | Rattan | 430mm | ||
MKAW-09 | Birch |
* There is some variation in lengths.
Fonctionnalités
Manches
Les manches sont plus longs de 3 cm que ceux des autres baguettes Yamaha*, ce qui permet à ces baguettes de satisfaire les demandes et les exigences requises de la musique contemporaine. Deux types de matériaux de manche sont disponibles : le rotin (MKA) et le bouleau (MKAW), pour une compatibilité avec une grande variété de styles de jeu. * Sauf MKA(W)-02 et MKA(W)-01.
MKA-01 (manche rotin)
MKAW-01 (manche bouleau)
Têtes
Les têtes rondes en fil de laine sont plus lourdes que les modèles standards, cependant elles sont tout à fait capables de fournir une expression délicate. De plus, pour obtenir une flexibilité optimale du manche, on a pris en considération l'équilibre optimal entre le poids et l'épaisseur du manche lors du choix des matériaux à utiliser pour chaque modèle de baguettes.
[MKA(W)-01] Avec les baguettes ‘’ Double Son’’ MKA(W)-01, les différences de toucher sont clairement perceptibles dans le son.
[MKA(W)-02/03] Les baguettes MKA(W)-02 et MKA(W)-03 sont équipées de manches courts, s’adaptant ainsi aux morceaux où le jeu des baguettes est rapide et délicat. De plus, le poids supplémentaire des têtes offre au percussionniste de plus grandes possibilités de style de jeu.
[MKA(W)-04/05/06/07/S7] Les baguettes MKA(W) 04 à S7 sont conçues sur la base de la série professionnelle avec un ruban spécial en caoutchouc enroulé autour du noyau. Cette conception offre un toucher légèrement différent qui permet une plus grande expressivité avec une sensibilité accrue.
[MKA(W)-08/09] Les MKA(W)-08 et 09 sont conçues pour délivrer une sonorité puissante et large sur toute la tessiture grave du marimba, là où les lames sont les plus larges et fines.
Portrait de Keiko Abe
Se produisant régulièrement dans des spectacles à travers le monde, Keiko Abe ne cesse d'étonner le public par sa rare combinaison de puissance créative, de sensibilité aiguë et de technique virtuose. Ce sont ces qualités qui ont fait d'elle une force majeure dans le développement du marimba en tant qu'instrument de concert par excellence. Sa maîtrise d'un répertoire impressionnant lui permet de se produire aussi bien en soliste qu'en musique de chambre et en improvisation. Alors que ses compositions sont devenues des standards de la littérature du marimba, de nombreux compositeurs lui ont dédié de nouvelles œuvres et elle a inspiré et créé d'innombrables nouvelles compositions.
Outre son travail de professeur émérite de musique à la Toho Gakuen School of Music de Tokyo, au Japon, elle est très demandée en tant que conférencière invitée et a donné des master classes dans plus de 100 des principaux conservatoires de musique d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Elle a également publié plus de 50 enregistrements et reçu de nombreuses récompenses, notamment en devenant la première femme élue au Panthéon de la Percussive Arts Society en 1993.
Matching List
Composer | Style | Title | MKA(W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | S7 | 08 | 09 | |||
Keiko Abe | For Solo Marimba | Frogs | ● | ● | ● | |||||||
Mi-chi | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Dream of the Cherry Blossoms | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Wind in the Bamboo Grove | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Ancient Vase | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Little Windows | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Memories of the Seashore for Solo Marimba | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Wind Across Mountains for Solo Marimba | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Itsuki Fantasy for Six Mallets | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Tambourin Paraphrase -for Solo Marimba- | ● | ● | ● | |||||||||
Wind Sketch for Solo Marimba | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Marimba d'Amore -for Solo Marimba- | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Prism for Solo Marimba | ● | |||||||||||
Kazak Lullaby -for Solo Marimba- | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Piacer d'amor -for Solo Marimba- | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Song of the Seashore -for Solo Marimba- | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Alone -for Marimba- | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Variations on Dowland's Lachrimae Pavana -for Solo Marimba- | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Mi-chi Paraphrase -for Solo Marimba- | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Variations on Japanese Children's Songs | ● | ● | ● | ● | ||||||||
For Two Marimbas | Tambourin Paraphrase -for Two Marimbas- | ● | ● | ● | ● | |||||||
Conversation in the Forest -for Two Marimbas- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Wind Across Mountains -for Two Marimbas- | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Wind Sketch Ⅱ -for Two Marimbas- | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Memories of the Seashore II -for Two Marimbas- | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Wind in the Bamboo Grove II -for Two Marimbas- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
The Breath of the Tree II -for Two Marimbas- | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Reflections on Japanese Children's Songs II -for Two Marimbas- Revised Edition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Prism II -for Two Marimbas- | ● | ● | ||||||||||
For Marimba Concerto | Prism Rhapsody -for Marimba and Orchestra- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Prism Rhapsody -for Marimba and Wind Ensemble- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Prism Rhapsody II -for Two Marimbas and Orchestra- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Prism Rhapsody II -for Two Marimbas and Wind Ensemble- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Prism Rhapsody 2nd Edition -for Solo Marimba and Orchestra- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Prism Rhapsody 2nd Edition -for Solo Marimba and Wind Ensemble- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Marimba Concertino "The WAVE" -for Solo Marimba and Symphonic Wind Orchestra- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Marimba Concerto "The WAVE Impressions" -for Solo Marimba and Orchestra- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Marimba Concerto "The WAVE Impressions" -for Two Marimbas and Orchestra- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
For Marimba and Other Instruments |
Conversation in the Forest I -for Solo Marimba and 3 Percussionists- | ● | ● | |||||||||
Conversation in the Forest III -for Two Marimbas and 3 Percussionists- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Marimba Concertino The WAVE -for Solo Marimba and 4 Percussionists- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Reflections on Japanese Children's Songs III -for Marimba Ensemble and 2 Percussionists- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Prism Rhapsody II -for Two Marimbas and 6 Percussionists- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Prism Variations -for Marimba Ensemble and Percussionists- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
The WAVE Impressions II -for Marimba Ensemble and 2 Percussionists- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Conversation in the Forest V -for Marimba Ensemble and Percussionist" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
The WAVE Impressions -for Solo Marimba and 2 Percussionists- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Prism Variations -for Marimba Ensemble, Timpani and 3 Percussionists- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Prism Rhapsody Piano Reduction -for Solo Marimba and Orchestra or Wind Ensemble (Marimba Concerto)- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Prism Rhapsody II Piano Reduction -for Two Marimbas and Orchestra or Wind Ensemble (Marimba Concerto)- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Marimba Concerto "The WAVE Impressions" Piano Reduction -for Solo Marimba and Orchestra- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
The Breath of the Tree III -for Flute and 2 Marimbas- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
For Marimba Ensemble | Tambourin Paraphrase -for Marimba Ensemble- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Memories of the Seashore -for Marimba Ensemble- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Wind Across Mountains -for Marimba Ensemble- | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Conversation in the Forest IV -for Marimba Quartet- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Minoru Miki | For Solo Marimba | Time for Marimba | ● | ● | ||||||||
For Marimba and Other Instruments | Marimba Spiritual for Solo Marimba with 3 Percussionists | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
For Marimba Concerto | Concerto for Marimba and Orchestra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Akira Miyoshi | For Solo Marimba | Conversation Suite for Marimba | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Torse III | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Ripple for Solo Marimba | ● | ● | ||||||||||
For Marimba and Other Instruments | Rin-sai for Solo Marimba and Six Percussion Players | ● | ● | ● | ||||||||
Nocturne fir 5 Players | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Concerto pour Marimba et Ensemble a Cordes | ● | ● | ||||||||||
Yasuo Sueyoshi | For Solo Marimba | Mirage pour Marimba | ● | ● | ||||||||
Toshimitsu Tanaka | For Solo Marimba | Two Movements for Marimba | ● | ● | ||||||||
Akira Yuyama | For Marimba and Other Instruments | Divertimento for Marimba and Alto Saxophone | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Teruyuki Noda | For Marimba and Other Instruments | Quintetto per Marimba, 3 Flauti e Contrabasso Mattinata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Obsession for Marimba, Flute, Clarinet, Percussion & Contra-bass | ● | ● | ||||||||||
Yoshihisa Taira | For Solo Marimba | Convergence I pour Marimba Solo | ● | ● | ||||||||
For Marimba and Other Instruments | Pentalpha for Five Instruments | ● | ● | ● | ||||||||
Maki Ishii | For Marimba and Other Instruments | Marimba-Stuck mit zwei Schlagzeuger | ● | ● | ● | |||||||
Concertante for Marimba Solo and 6 Percussionists Op.79 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Synkretismen I for Marimba and 5 Instruments Groups | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Toshiya Sukegawa | For Solo Marimba | From 5 Pieces after Paul Klee Op.40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Akira Ifukube | For Marimba Concerto | Lauda Concertata per Orchestra e Marimba | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Katsuhiro Tsubonoh | For Solo Marimba | Meniscus for Marimba | ● | ● | ||||||||
For Marimba and Other Instruments | Ripple of the Wind concerto for 5 Players | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Joji Yuasa | For Marimba and Other Instruments | Territory for Marimba, Flute, Clarinet, Percussion & Contra-bass | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Kaoru Wada | For Marimba and Other Instruments | Go-Za-Kyoh-En for Marimba, Oboe, Alto Saxophone and 2 Percussion Players | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Tokuhide Niimi | For Solo Marimba | For Marimba I | ● | ● | ||||||||
For Marimba II | ● | ● | ||||||||||
Akira Nishimura | For Marimba and Other Instruments | Matra for Solo Marimba, Solo Timpani & 5 Percussionists | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Kala for Solo Marimba & Six Percussionists | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Voice of the Sun | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Yoshio Hachimura | For Solo Marimba | AHANIA | ● | ● | ||||||||
Minao Shibata | For Solo Marimba | Imagery for Marimba | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Isao Matsushita | For Marimba and Other Instruments | Airscope II for Solo Marimba and Tape | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Airscope III for Marimba and Timpani | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les couleurs et les finitions illustrées peuvent différer de celles des produits réels.