YVC-330 Système d'audioconférence pour communications unifiées
YVC-330 | ||
---|---|---|
Interface | USB 2.0 Full Speed (Mini-B), Bluetooth, NFC (Near Field Communication), EXT IN/OUT (stereo mini plug) | |
Power consumption (max) | 2.5 W | |
Power source | USB bus powered | |
Operating environment | Temperature: 0 - 40° C (32 - 104° F), Humidity: 20 - 85% (no condensation) | |
Dimensions | 235 (W) x 46 (H) x 226 (D) mm, (9.3 (W) x 1.8 (H) x 8.9 (D) in) | |
Weight | 0.8 kg (1.8 lbs) | |
Supported OS | Windows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 13、macOS 12、macOS 11、Chrome OS | |
Accessories | USB cable 3 m (9.8 ft), User’s Manual | |
Other | Firmware update (transferred from a PC/Mac through USB), Option Daisy chain cable (Product number: YCBL-DC3M) | |
Microphones | Unidirectional microphones x 3, 360° coverage | |
Speakers | Full-range speaker x 1 | |
Maximum volume | Momentary maximum: 91 dB (0.5 m) | |
Frequency bandwidth | 190 Hz - 20,000 Hz | |
Signal processing | Adaptive echo canceller, Noise reduction, Automatic tracking, Automatic gain control, Dereverberation, SoundCap |
Images de la portée de captation du son
Mode Standard : permet de capter le son dans les salles de conférence de petite et moyenne taille Mode SoundCap : permet de supprimer automatiquement les sons parasites dans un espace de travail ouvert et de capter uniquement le son provenant de la zone de couverture (rayon de 1 m)
* La connexion en série de deux unités est disponible en mode Standard
* La portée du signal sonore dépend de l’environnement de fonctionnement